实时更新 · 小组赛至决赛 · 准确开球时间
| 日期 | 时间 (北京时间) | 主队 | 客队 | 场馆 | 组别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-18 | 18:00 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇫🇷 法国 | 卢塞尔 | C组 |
| 06-18 | 21:00 | 🏴 英格兰 | 🇩🇪 德国 | 海湾球场 | B组 |
| 06-18 | 23:30 | 🇧🇷 巴西 | 🇵🇹 葡萄牙 | 阿尔图玛玛 | G组 |
| 06-19 | 02:00 | 🇪🇸 西班牙 | 🇳🇱 荷兰 | 教育城 | E组 |
| 06-19 | 18:00 | 🇮🇹 意大利 | 🇨🇲 喀麦隆 | 卢塞尔 | H组 |
| 06-19 | 21:00 | 🇧🇪 比利时 | 🇺🇾 乌拉圭 | 海湾球场 | A组 |




世界杯今日赛程时间表为全球球迷提供最及时的比赛信息。2026年世界杯由美国、加拿大、墨西哥联合举办,共48支球队参赛。我们聚焦于今日比赛,详细列出开球时间、对阵双方及场馆信息。无论是小组赛还是淘汰赛,您都能在这里找到准确的世界杯今日赛程时间表。赛程涵盖所有时区转换,确保中文球迷轻松掌握。收藏本页,不再错过任何一场焦点战!